Cennik biletów czasowych
Karty do nabycia we wszystkich kasach stacji narciarskiej Zieleniec
Wysoki sezon20.12.2024 – 09.03.2025 |
||
| Karty godzinowe | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| 2 godziny | 100 zł | 90 zł |
| 4 godziny | 130 zł | 115 zł |
| 5 godzin | 135 zł | 120 zł |
| 7 godzin | 150 zł | 130 zł |
| 4 godziny po 16:00 | 100 zł | 90 zł |
| Karty dniowe | Normalny | Ulgowy |
| 2 dni 9:00 – 20:00 | 290 zł | 255 zł |
| 3 dni 9:00 – 20:00 | 410 zł | 345 zł |
| 4 dni 9:00 – 20:00 | 525 zł | 440 zł |
| 5 dni 9:00 – 20:00 | 645 zł | 540 zł |
| 6 dni 9:00 – 20:00 | 715 zł | 610 zł |
| 6 dowolnych dni 9:00 – 20:00 | 860 zł | 730 zł |
Niski sezonDo 19.12.2024 oraz od 10.03.2025 |
||
| Karty godzinowe | Normalny | Ulgowy |
|---|---|---|
| 2 godziny (Sobota – Niedziela) | 90 zł | 80 zł |
| 4 godziny (Sobota – Niedziela) | 115 zł | 105 zł |
| 7 godzin (Sobota – Niedziela) | 125 zł | 110 zł |
| 4 godz. po 16:00 (Piątek – Niedziela) | 90 zł | 80 zł |
| 2 godziny (Poniedziałek – Piątek) | 70 zł | 65 zł |
| 4 godziny (Poniedziałek – Piątek) | 95 zł | 85 zł |
| 7 godzin (Poniedziałek – Piątek) | 105 zł | 90 zł |
| Karty dniowe | Normalny | Ulgowy |
| 2 dni | 200 zł | 170 zł |
| 3 dni | 295 zł | 250 zł |
| 4 dni | 380 zł | 325 zł |
| 5 dni | 465 zł | 395 zł |
| 6 dni | 540 zł | 460 zł |
Cennik kart punktowych
| 1 PUNKT | 7,00 zł |
| 30 pkt | 80,00 zł |
| 100 pkt | 245,00 zł |
| 200 pkt | 445,00 zł |
| CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH – Koleje krzesełkowe | |
|---|---|
| G1 – KOLEJ GRYGLÓWKA 4 OS. | 7 pkt |
| G10 – KOLEJ Grapa 4 OS. | 7 pkt |
| M1 – KOLEJ MIESZKO CZERWONA 4. OS | 6 pkt |
| N2 – KOLEJ NARTORAMA SKYWAY EXPRESS 6 OS. | 9 pkt |
| W3 – KOLEJ WINTERPOL POMARAŃCZOWA 6 OS. | 8 pkt |
| W5 – KOLEJ WINTERPOL 4. OS | 8 pkt |
| D3 – KOLEJ DIAMENT 4. OS | 5 pkt |
| CENNIK PRZEJAZDÓW POJEDYNCZYCH – Wyciągi narciarskie | |
|---|---|
| B1 – Bartuś I | 3 pkt |
| B2 – Bartuś II | 3 pkt |
| BT – Bartuś Taśma | 3 pkt |
| D1 – Diament I | 4 pkt |
| D2 – Diament II | 3 pkt |
| G2 – Śnieżka | 3 pkt |
| G3 – Kaja | 4 pkt |
| G4 – Irenka | 3 pkt |
| M2 – Mieszko 1 | 4 pkt |
| M3 – Mieszko 2 | 4 pkt |
| M4 – Mieszko S1 | 3 pkt |
| M5 – Mieszko S2 | 1 pkt |
| N1 – Transit Masarykova | 1 pkt |
| N3 – Patyczak I | 3 pkt |
| N4 – Patyczak II | 2 pkt |
| N5 – Transit Winterpol – Nartorama | 3 pkt |
| N7 – Puchatek | 1 pkt |
| N10A – Antek I | 2 pkt |
| N10B – Antek II | 2 pkt |
| NT – Taśma | 2 pkt |
| W4 – Winterpol 4ka | 5 pkt |
| W6 – Winterpol 6ka | 5 pkt |
| WT1 – Winterpol Taśma mała | 2 pkt |
| WT2 – Winterpol Taśma duża | 3 pkt |




